Veja essa tabela da Faculdade de Medicina de Jundiaí com as disciplinas que compõem o curso.
CURRÍCULO PLENO DO CURSO DE GRADUAÇÃO MÉDICA
1ª a 4ª SÉRIE
| Matérias | Disciplinas e Subdisciplinas | C.H Anual | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | ||
| 1-Ciências Morfológicas e Biologia | 1.Anatomia I | 368 | 368 | |||||
| 2.Anatomia II | 144 | 144 | ||||||
| 3.Histologia | 288 | 288 | ||||||
| 4.Genética | 64 | 64 | ||||||
| 2-Patologia | 5.Genética Clínica | 80 | 80 | |||||
| 6.Microbiologia | 144 | 144 | ||||||
| 7.Imunologia | 144 | 144 | ||||||
| 8.Parasitologia | 144 | 144 | ||||||
| 9.Patologia Geral | 144 | 144 | ||||||
| 10.Patologia Especial | 144 | 144 | ||||||
| 3-Ciências Fisiológicas | 11.Bioquímica e Biofísica | 288 | 288 | |||||
| 12.Farmacologia | 216 | 216 | ||||||
| 13.Fisiologia | 288 | 288 | ||||||
| 4-Enfermagem | 14.Fundamentos da Enfermagem | 64 | 64 | |||||
| 5-Estudo da Saúde Coletiva | 15.Bioestatística | 80 | 80 | |||||
| 16.Epidemiologia | 64 | 64 | ||||||
| 17.Introdução a saúde Coletiva I | 80 | 80 | ||||||
| Processo Saúde Doença | ||||||||
| 18.Introdução a saúde Coletiva II | 64 | 64 | ||||||
| Sistema Único de Saúde | ||||||||
| 19.Atenção Primária à Saúde I | 80 | 80 | ||||||
| 20.Atenção Primária à Saúde II | 64 | 64 | ||||||
| 21.Metodologia Científica | 80 | 80 | ||||||
| 22.Saúde Ambiental | 80 | 80 | ||||||
| 23.Medicina do Trabalho | 72 | 72 | ||||||
| 24.Saúde e Sociedade | 72 | 72 | ||||||
| 6-Medicina Legal e Deontologia | 25.Deontologia Médica I | 64 | 64 | |||||
| Bioética | ||||||||
| 26.Deontologia Médica II | 72 | 72 | ||||||
| Medicina Legal | ||||||||
| 7-Iniciação ao Exame Clínico | 27.Introdução a Propedêutica | 64 | 64 | |||||
| 28.Propedêutica | 288 | 288 | ||||||
| 29.Clinica Médica I | 288 | 288 | ||||||
Imagenologia |
||||||||
Pneumologia |
||||||||
| Cardiologia | ||||||||
| Hemato e Lab. Clínico | ||||||||
| 8-Patologia e Clinica dos órgãos e sistemas | 30.Clinica Médica II | 360 | 360 | |||||
| Geriatria | ||||||||
| Reumatologia | ||||||||
| Nefrologia | ||||||||
| Endocrinologia | ||||||||
| Oncologia | ||||||||
| 31.Neurologia | 72 | 72 | ||||||
| 32.Infectologia | 72 | 72 | ||||||
| 33.Dermatologia | 72 | 72 | ||||||
| 9-Saúde Mental | 34.Saúde Mental | 72 | 72 | |||||
| Psicologia Médica | ||||||||
| Psiquiatria | ||||||||
| 10-Bases Gerais da Cirurgia | 35.Técnica Cirúrgica | 72 | 72 | |||||
| 36.Anestesiologia | 72 | 72 | ||||||
| 37.Gastroenterologia Clinica e Cirurgica | 72 | 72 | ||||||
| 38.Urgências e Emergências | 72 | 72 | ||||||
| 39.Ortopedia | 72 | 72 | ||||||
| 40.Especialidades Cirúrgicas | 216 | 216 | ||||||
| Cir. Vascular | ||||||||
| Cir. Do Tórax | ||||||||
| Cir. De Cabeça Pescoço | ||||||||
| Cir. Plástica | ||||||||
| Urologia | ||||||||
| Cir. Infantil | ||||||||
| 41.Otorrinolaringologia | 72 | 72 | ||||||
| 42.Oftalmologia | 72 | 72 | ||||||
| 43.NeuroCirurgia | 72 | 72 | ||||||
| 11-Obstetrícia/Ginecologia | 44.Ginecologia | 72 | 72 | |||||
| 45.Obstetrícia | 72 | 72 | ||||||
| 12-Pediatria | 46.Pediatria | 144 | 144 | |||||
| Total | 5.760 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | |||
| Legislação Específica (Educação Física) | 160 | 80 | 80 | |||||
INTERNATO
ESTÁGIOS
SOB REGIME DE INTERNATO
|
5ª
Série
|
6ª
Série
|
C.H.
|
C.H-50 Sem.
|
C.H-42 Sem.
|
Total
|
|
Cirurgia
Geral
|
600
|
510
|
1.110
|
Clínica
Médica
|
600
|
510
|
1.110
|
Pediatria
|
600
|
510
|
1.110
|
Tocoginecologia
|
600
|
510
|
1.110
|
Saúde
Coletiva
|
400
|
-
|
400
|
Infectologia
|
-
|
224
|
224
|
Optativo
*
|
-
|
224
|
224
|
| TOTAIS |
2.800
|
2.488
|
5.288
|
Total
de Horas –
1º ao 4º Ano (Inclui Educação Física).
|
5.920
|
||
Total
de Horas do Curso de Graduação Médica
|
11.208
|
||
Acesse o site da Medicina Jndiaí
Nenhum comentário:
Postar um comentário